בחרו את רמת האינטליגנציה שלכם
חומרה + תוכנה כלולים. הבעלות על תשתית הבינה המלאכותית שלכם לתמיד.
1-10 עובדים
דגש תשואת השקעה:
💰 החזר השקעה: 6.6 חודשים
חיסכון ל-3 שנים: $22,005 לעומת Microsoft Copilot
10-50 עובדים
דגש תשואת השקעה:
💰 החזר השקעה: 4.8 חודשים
חיסכון של 5 שנים: $164,532 לעומת Enterprise AI
מעל 50 עובדים
דגש תשואת השקעה:
💰 החזר השקעה: 3.2 חודשים
חיסכון ל-5 שנים: $328,850 מול Enterprise AI
| תכונה | התחלתי | מקצועי | Enterprise |
|---|---|---|---|
| עיבוד מסמכים | ✅ כל הפורמטים | ✅ כל הפורמטים + OCR | ✅ פורמטים ללא הגבלה |
| אלגוריתם חיפוש | ✅ סמנטיקה בסיסית | ✅ Hybrid RRF | ✅ RRF מתקדם + אנליטיקה |
| חשבונות דואר אלקטרוני | ✅ 10 חשבונות | ✅ חשבונות ללא הגבלה | ✅ ללא הגבלה + מותאם אישית |
| אינטגרציה עם בסיסי נתונים | ❌ לא כלול | ✅ MySQL/MariaDB | ✅ תמיכה במספר מסדי נתונים |
| האצת GPU | ❌ מעבד בלבד | ✅ NVIDIA GPU | ✅ כרטיס מסך מתקדם |
| ציות | ❌ בסיסי | ✅ מוכן ל-GDPR | ✅ GDPR/HIPAA/SOC2 |
| ניהול משתמשים | ✅ עד 10 משתמשים | ✅ עד 50 משתמשים | ✅ משתמשים ללא הגבלה |
| משך התמיכה | ✅ תמיכה תוך 1-3 ימי עסקים | ✅ תמיכה תוך 1-2 ימי עסקים | ✅ תמיכה בעדיפות |
| אינטגרציות מותאמות אישית | ❌ לא כלול | ❌ לא כלול | ✅ ניתן להתאמה אישית מלאה |
| תווית לבנה | ❌ לא כלול | ❌ לא כלול | ✅ מיתוג מלא |
| אינטגרציות אפליקציות | ❌ לא כלול | ✅ 64+ אפליקציות (Slack, Jira, וכו') | ✅ 64+ אפליקציות + מותאמות אישית |
| מצב בינה מלאכותית אוטונומית | ❌ לא כלול | ✅ שאילתות בשפה טבעית | ✅ מתקדם + אוטומציה |
קבעו התייעצות כדי לדון בצרכים הספציפיים שלכם