Escolha Seu Nível de Inteligência
Hardware + Software incluídos. Seja proprietário de sua infraestrutura de IA para sempre.
1-10 funcionários
Destaque do ROI:
💰 Retorno do investimento: 6,6 meses
Economia em 3 Anos: $22,005 vs. Microsoft Copilot
10-50 funcionários
Destaque do ROI:
💰 Retorno: 4,8 meses
Economia em 5 Anos: $164,532 vs. IA Corporativa
50+ funcionários
Destaque do ROI:
💰 Retorno: 3,2 meses
Economia em 5 Anos: $328,850 vs. IA Empresarial
| Funcionalidade | Inicial | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Processamento de Documentos | ✅ Todos os formatos | ✅ Todos os formatos + OCR | ✅ Formatos ilimitados |
| Algoritmo de Busca | ✅ Semântica básica | ✅ RRF Híbrido | ✅ RRF Avançado + Analytics |
| Contas de email | ✅ 10 contas | ✅ Contas ilimitadas | ✅ Ilimitado + personalizado |
| Integração de Banco de Dados | ❌ Não incluído | ✅ MySQL/MariaDB | ✅ Suporte a múltiplos bancos de dados |
| Aceleração GPU | ❌ Apenas CPU | ✅ NVIDIA GPU | ✅ GPU de alta performance |
| Conformidade | ❌ Básico | ✅ Compatível com GDPR | ✅ GDPR/HIPAA/SOC2 |
| Gerenciamento de Usuários | ✅ Até 10 usuários | ✅ Até 50 usuários | ✅ Usuários ilimitados |
| Duração do Suporte | ✅ Suporte em 1-3 dias úteis | ✅ Suporte em 1-2 dias úteis | ✅ Suporte prioritário |
| Integrações Personalizadas | ❌ Não incluído | ❌ Não incluído | ✅ Totalmente personalizável |
| Marca Branca | ❌ Não incluído | ❌ Não incluído | ✅ Identidade visual completa |
| Integrações de Apps | ❌ Não incluído | ✅ 64+ apps (Slack, Jira, etc.) | ✅ 64+ apps + personalizado |
| Modo IA Agêntica | ❌ Não incluído | ✅ Consultas em linguagem natural | ✅ Avançado + automação |
Agende uma consulta para discutir suas necessidades específicas