Wybierz Swój Poziom Intelligence
Sprzęt + oprogramowanie w zestawie. Posiadaj swoją infrastrukturę AI na zawsze.
1-10 pracowników
Podkreślenie ROI:
💰 Zwrot inwestycji: 6,6 miesięcy
Oszczędności 3-letnie: $22,005 w porównaniu do Microsoft Copilot
10-50 pracowników
Podkreślenie ROI:
💰 Zwrot inwestycji: 4,8 miesiąca
Oszczędności 5-letnie: $164,532 w porównaniu do Enterprise AI
50+ pracowników
Podkreślenie ROI:
💰 Zwrot inwestycji: 3,2 miesiąca
Oszczędności 5-letnie: $328,850 w porównaniu do Enterprise AI
| Funkcja | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Przetwarzanie Dokumentów | ✅ Wszystkie formaty | ✅ Wszystkie formaty + OCR | ✅ Nieograniczone formaty |
| Algorytm wyszukiwania | ✅ Podstawowa semantyczna | ✅ Hybrydowy RRF | ✅ Zaawansowane RRF + Analityka |
| Konta e-mail | ✅ 10 kont | ✅ Nieograniczone konta | ✅ Nieograniczone + niestandardowe |
| Integracja Baz Danych | ❌ Nie zawarte | ✅ MySQL/MariaDB | ✅ Obsługa wielu baz danych |
| Akceleracja GPU | ❌ Tylko CPU | ✅ NVIDIA GPU | ✅ Wysokiej klasy GPU |
| Zgodność | ❌ Podstawowy | ✅ Gotowe na GDPR | ✅ GDPR/HIPAA/SOC2 |
| Zarządzanie Użytkownikami | ✅ Do 10 użytkowników | ✅ Do 50 użytkowników | ✅ Nieograniczona liczba użytkowników |
| Czas trwania wsparcia | ✅ Wsparcie w ciągu 1-3 dni roboczych | ✅ Wsparcie w ciągu 1-2 dni roboczych | ✅ Wsparcie priorytetowe |
| Niestandardowe Integracje | ❌ Nie zawarte | ❌ Nie zawarte | ✅ W pełni konfigurowalny |
| White-Label | ❌ Nie zawarte | ❌ Nie zawarte | ✅ Pełny branding |
| Integracje Aplikacji | ❌ Nie uwzględniono | ✅ 64+ aplikacji (Slack, Jira, itp.) | ✅ 64+ aplikacji + niestandardowe |
| Tryb AI Agentowy | ❌ Nie uwzględniono | ✅ Zapytania w języku naturalnym | ✅ Zaawansowane + automatyzacja |
Zaplanuj konsultację, aby omówić swoje konkretne potrzeby